首页 › 市场数据
市场数据
涨幅前三
NFLX641.65▲ +3.89%
META738.79▲ +3.24%
AMZN246.67▲ +0.21%
领跌品种
BA185.06▼ -4.42%
INTC32.520▼ -3.14%
AAPL329.40▼ -2.66%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26797.54 | ▼ -0.09% | 26919.72 | 26717.95 | 62.76亿 | |
| 道琼斯 | 道琼斯 | 51349.92 | ▼ -0.26% | 51505.19 | 51129.18 | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.40 | ▼ -2.66% | 337.06 | 328.70 | 3777.4万 | |
| MSFT | MSFT | 508.96 | ▼ -0.05% | 513.64 | 502.40 | 2002.0万 | |
| NVDA | NVDA | 227.21 | ▼ -0.72% | 232.82 | 227.03 | 9822.5万 | |
| TSLA | TSLA | 352.84 | ▼ -1.29% | 358.74 | 351.67 | 3167.7万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.92 | ▼ -0.53% | 342.84 | 338.02 | 2058.9万 | |
| META | META | 738.79 | ▲ +3.24% | 740.45 | 715.10 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.67 | ▲ +0.21% | 248.84 | 245.14 | 3158.9万 | |
| NFLX | 奈飞 | 641.65 | ▲ +3.89% | 655.54 | 629.91 | 29.5万 | |
| AMD | AMD | 607.57 | ▼ -0.05% | 624.13 | 605.25 | 1632.5万 | |
| INTC | 英特尔 | 32.520 | ▼ -3.14% | 32.706 | 31.647 | 2.8万 | |
| BA | 波音 | 185.06 | ▼ -4.42% | 185.34 | 182.14 | 21.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示