跳到主要内容
重要提示:本站不提供个性化美股综合一建议,内容仅供参考 · 风险提示
以技术驱动信任7×24 全球服务
鑫和资产管理
首页 › 市场数据

市场数据

涨幅前三

NFLX641.65▲ +3.89%
META738.79▲ +3.24%
AMZN246.67▲ +0.21%

领跌品种

BA185.06▼ -4.42%
INTC32.520▼ -3.14%
AAPL329.40▼ -2.66%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿
纳斯达克纳斯达克 26797.54 ▼ -0.09% 26919.7226717.9562.76亿
道琼斯道琼斯 51349.92 ▼ -0.26% 51505.1951129.183.86亿
AAPLAAPL 329.40 ▼ -2.66% 337.06328.703777.4万
MSFTMSFT 508.96 ▼ -0.05% 513.64502.402002.0万
NVDANVDA 227.21 ▼ -0.72% 232.82227.039822.5万
TSLATSLA 352.84 ▼ -1.29% 358.74351.673167.7万
GOOGLGOOGL 340.92 ▼ -0.53% 342.84338.022058.9万
METAMETA 738.79 ▲ +3.24% 740.45715.102303.4万
AMZNAMZN 246.67 ▲ +0.21% 248.84245.143158.9万
NFLX奈飞 641.65 ▲ +3.89% 655.54629.9129.5万
AMDAMD 607.57 ▼ -0.05% 624.13605.251632.5万
INTC英特尔 32.520 ▼ -3.14% 32.70631.6472.8万
BA波音 185.06 ▼ -4.42% 185.34182.1421.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示